O le kamupani gaosi oloa copak i Shanghai e gaosia ituaiga uma o fagu meainu PET.
E eseese a matou fagu PET i le tele, voluma ma foliga eseese. E lagolagoina le lolomiina fa'apitoa. Talu ai nei la matouApa palasitika PETo loʻo faʻatau atu i le tau vevela. O nisi o mamanu fou ua atiaʻe, o nisi o le lisi fou o lapopoʻa o a matou apa palasitika PET meainu ma faʻamatalaga o latou afifi e pei ona taua i lalo.
| No | Tele o le fagu mm | Afifi | Mamafa /pc(g) | ||||||
| Fa'amatalaga | T | B | H | Aofa'i/Katoni (pcs) | Tele o le Pusa Katuni mm | ||||
| 1 | 180ml | 56 | 75 | 65 | 300 | 61 | 49 | 51 | 17 |
| 2 | 200ml | 56 | 57 | 107 | 300 | 61 | 49 | 51 | 25 |
| 3 | 250ml | 56 | 67 | 90 | 300 | 60 | 55 | 56.5 | 25 |
| 4 | 350ml | 56 | 67 | 125 | 300 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 5 | 380ml | 56 | 65 | 130 | 300 | 71 | 48 | 51 | 31 |
| 6 | 400ml | 56 | 67 | 140 | 200 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 7 | 500ml | 56 | 70 | 150 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 8 | 500ml | 56 | 65 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 9 | 500ml | 56 | 71 | 144 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 10 | 500ml | 56 | 52 | 167 | 200 | 71 | 49 | 56 | 32 |
| 11 | 500ml | 56 | 58 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 12 | 650ml | 56 | 75 | 170 | 200 | 76.5 | 48 | 52 | 32 |
Taimi na lafoina ai: Tesema-20-2021



